<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум Nature`s Sunshine Products &mdash; Аллергия -чем помочь и убрать]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.nsprus.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=85&amp;type=atom" />
	<updated>2018-02-17T01:37:15Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.nsprus.ru/viewtopic.php?id=85</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Аллергия -чем помочь и убрать]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.nsprus.ru/viewtopic.php?pid=112#p112" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Нам буплерум не пошёл, зато гиста блок в самый раз</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[khalva]]></name>
				<uri>https://forum.nsprus.ru/profile.php?id=23</uri>
			</author>
			<updated>2018-02-17T01:37:15Z</updated>
			<id>https://forum.nsprus.ru/viewtopic.php?pid=112#p112</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Аллергия -чем помочь и убрать]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.nsprus.ru/viewtopic.php?pid=102#p102" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong>Актуальность лечения аллергии   </strong>Козлюк Н.П. Врач-иммунолог ЦГБ г.Ровно<br />Результаты изучения заболеваемости и распространенности аллергии в разных странах свидетельствуют о том, что в настоящее время аллергия поражают до 20-40% населения. Высокий уровень распространенности и заболеваемости относится ко всем типичным аллергическим болезням.</p><p>Только за последнее десятилетие отмечается удвоение заболеваемости в регионах с экологически неблагоприятной обстановкой, обусловленной антропогенными воздействиями на окружающую среду и зависит как от характера аллергенного окружения, так и от климатогеографических особенностей.<br /> <span class="postimg"><img src="http://svit24.net/images/stories/articles/2013/Zdorovie/11-2013/10/allergia38.jpg" alt="http://svit24.net/images/stories/articles/2013/Zdorovie/11-2013/10/allergia38.jpg" /></span></p><p><strong>Материалы и методы лечения аллергии</strong><br /><span style="color: #404040">Под нашим наблюдением находилось </span><strong>19</strong><span style="color: #404040"> пациентов, из которых </span><strong>6</strong><span style="color: #404040"> страдают аллергической бронхиальной астмой, </span><strong>11</strong><span style="color: #404040"> — атоническим дерматитом, </span><strong>2</strong><span style="color: #404040"> — хронической рецидивирующей крапивницей. В настоящее время имеется довольно значительный арсенал лекарственных препаратов, действующих на разные стадии аллергического процесса и активно подавляющих возникновение и обострение симптомов аллергического заболевания. Но аптечные препараты и средства имеют ряд побочных эффектов и, к сожалению, не могут предотвратить рецидив.</span></p><p><span style="color: #404040">В комплексном лечении аллергии больных мы использовали Буплерум плюс и Хлорофилл жидкий компании производителя Nature&#039;s Sunshine Products (сокращенно NSP).</span><br /><span style="color: #404040"><span class="postimg"><img src="http://naturevit.ru/data/big/bupleurum-plus.jpg" alt="http://naturevit.ru/data/big/bupleurum-plus.jpg" /></span></span></p><p><strong>Буплерум плюс</strong> препятствует синтезу и высвобождению медиаторов воспаления, а именно — гистамина, серотонина, катионных белков, белков острой фазы, и т. д., уровень которых увеличивается в несколько раз при аллергической патологии. Буплерум плюс также стимулирует синтез кортизола корой надпочечников, что дает нам возможность снизить дозу гормональных препаратов.</p><p>Буплерум плюс назначался пациентам в дозе по 2 кап. 2 раза в день во время еды на протяжении 1 месяца, по 1 кап. 2 раза в день последующие 2 месяца.</p><p>В комплексном лечении аллергии также применялся <strong>Хлорофилл жидкий</strong>. Этот уникальный БАД укрепляет клеточные мембраны, тем самым препятствуя выделению медиаторов воспаления, выводит из организма аллергокомплексы, излишки лекарственных препаратов, улучшая элиминационную функцию печени.</p><p>Хлорофилл нормализует кишечную флору, улучшая работу местного иммунитета, способствует заживлению, восстановлению тканей, что немаловажно при осложненных атонических дерматитах.</p><p><span style="color: #404040">Хлорофилл жидкий применялся по 1-й чайной ложке 2 раза в день на протяжении 3-х месяцев.</span><br /><span style="color: #404040"><span class="postimg"><img src="http://gic1.mycdn.me/getImage?photoId=523173519931&amp;photoType=17" alt="http://gic1.mycdn.me/getImage?photoId=523173519931&amp;amp;photoType=17" /></span></span></p><p><strong>Результаты применения БАД NSP в лечении аллергии</strong></p><p>Клинический эффект от лечения аллергии наблюдался у всех пациентов. Следует отметить, что у шести пациентов, страдающих бронхиальной астмой, обострения в летний период уменьшились на треть у 4-х человек, наполовину у 2-х человек. </p><p>Все пациенты отмечали улучшение общего самочувствия. У больных атоническим дерматитом более чем в 2 раза уменьшилась площадь пораженных участков кожи. Объективно пациенты отмечали снижение зуда через 1-3 недели после применения Буплерум плюс и Хлорофилла жидкого, а через 3-4 недели полное его исчезновение.</p><p>Вдвое сократилась необходимость применения гормональных мазей (с 30-ти до 18-13 дней) и антигистаминных препаратов.</p><p>У больных хронической крапивницей на фоне БАД удалось снизить частоту и длительность приема симптоматической терапии (блокаторы H1 и Н2 рецепторов, сорбенты, глюкокортикостероиды).</p><p>Через 3 месяца после лечения аллергии контрольные обследования показали снижение до нормы уровня гистамина в крови, нормализацию количества эозинофилов в общем анализе крови, мазках-отпечатках.<br /><strong>Вывод</strong></p><p>Таким образом, изложенные выше наблюдения свидетельствуют о том, что использование Буплерум плюс и Хлорофилла жидкого в лечении атонических заболеваний дают возможность вдвое сократить время элиминации аллергенов из организма, улучшить детоксикацию организма, снизить кратность и длительность применения антигистаминных препаратов, глюкокортикостероидов примерно на треть, снижая их побочное действие, позволяют удлинить период ремиссии, снизить частоту обострений.</p><br /><p>Материалы VIII научно-практической конференции с международным участием по нутрициологии</p><p>приобрести здесь  <a href="http://www.nsprus.ru/katalog-bad/bupleurum-plus" target="_blank">http://www.nsprus.ru/katalog-bad/bupleurum-plus</a>  буплерум  <a href="http://www.nsprus.ru/katalog-bad/liquid-chlorophyll-hlorofill-gidkiy" target="_blank">http://www.nsprus.ru/katalog-bad/liquid … ill-gidkiy</a>  -хлорофилл жидкий</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ulian87]]></name>
				<uri>https://forum.nsprus.ru/profile.php?id=5</uri>
			</author>
			<updated>2016-05-27T02:08:25Z</updated>
			<id>https://forum.nsprus.ru/viewtopic.php?pid=102#p102</id>
		</entry>
</feed>
